국내 선물 매매 방법
미니선물(KOSPI200 Mini) 완전 정복 가이드
모의투자 앱(낙가누구) 기준 · 단계별 이미지 포함
📱 모바일 앱 기반
🎯 지정가 매매
📈 미니K200 선물
⚡ 5단계 완성
▲ 앱 메인 구성 — 메뉴 진입 → 주문화면 → 월물 선택 화면
⚠️
선물 거래는 레버리지 상품으로 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 모의투자로 충분히 연습 후 실거래에 임하세요.
📋 가이드 구성
| 파트 | 내용 |
| PART 1 | 거래 시작 전 최초 체크 — 월물 선택 방법 |
| PART 2 | 매수 포지션 진입 — 지정가 매수 주문 |
| PART 3 | 주문 체결 여부 확인 — 체결/미체결/잔고 |
| PART 4 | 매수 포지션 청산(매도) 방법 |
| 요약 | 전체 프로세스 요약 및 핵심 주의사항 |
PART 1 — 거래 시작 전 최초 체크 사항
선물 거래를 시작하기 전, 반드시 아래 순서대로 월물을 선택해야 합니다. 월물을 잘못 선택하면 전혀 다른 계약에서 거래가 체결됩니다.
| 단계 | 항목 | 상세 설명 |
| 1 | 앱 메인 메뉴 열기 | 앱 실행 후 좌측 메뉴를 터치합니다. |
| 2 | 선물옵션 탭 선택 | 파란색 [선물옵션] 탭을 선택합니다. |
| 3 | 선물주문 클릭 | [선물주문]을 클릭하여 주문 화면으로 진입합니다. |
| 4 | 종목 검색창 클릭 | 상단 검색창(예: '미니선물 2502')을 클릭합니다. |
| 5 | 지수선물옵션 탭 선택 | 종목검색 화면에서 [지수선물옵션] 탭을 선택합니다. |
| 6 | 미니K200 선택 | [미니K200] 버튼을 터치하면 월물 목록이 표시됩니다. |
| 7 | ⭐ 월물 선택 | 리딩자가 제시한 월물(예: 25년 03월)을 정확히 선택합니다. 절대 임의 변경 금지! |
▲ 왼쪽: 메인 메뉴(선물주문 클릭) | 가운데: 주문화면(검색창 클릭) | 오른쪽: 월물 선택 화면
⚠️
월물을 잘못 선택하면 전혀 다른 계약에서 거래가 체결됩니다. 반드시 리딩자가 안내한 월물만 선택하세요.
💡
종목검색 화면: 지수선물옵션 탭 → 미니K200 → '선물' 행에서 리딩자 지정 연도/월(예: 25년 03월) 선택
PART 2 — 매수 포지션 진입 방법
리딩자로부터 매수(Long) 신호를 받은 경우, 아래 순서를 정확히 따라 지정가 매수 주문을 입력합니다.
| 단계 | 항목 | 상세 설명 |
| 1 | 매수 탭 선택 | [매수] 탭이 선택되어 있는지 확인합니다. '매도' 탭이 아닌지 반드시 확인! |
| 2 | 지정가로 체크 | [지정가]로 설정합니다. 시장가는 슬리피지 위험이 있습니다. |
| 3 | 수량 체크 | 리딩자가 안내한 계약 수량을 +/- 버튼으로 입력합니다. |
| 4 | 포지션 가격 체크 | 리딩자가 제시한 진입 가격을 정확히 입력합니다. (예: 315.16P) |
| 5 | 매수 버튼 터치 | [매수] 버튼(빨간색)을 터치합니다. |
| 6 | ⭐ 매수주문 최종 확인 | 팝업에서 계좌·종목·주문구분(매수)·유형(지정가)·가격·수량을 재확인 후 [매수주문] 터치 |
▲ 매수 진입 화면 — ① 매수 탭 ② 지정가 ③ 수량 ④ 가격 입력 순서로 진행
▲ 매수주문 확인 팝업 — 종목코드·주문구분(매수)·지정가·가격·수량 확인 후 [매수주문] 터치
⚠️
주문 확인 팝업에서 '주문구분: 매수', '주문유형: 지정가', 가격, 수량을 반드시 재확인 후 [매수주문]을 터치하세요.
✅ 매수주문 팝업 체크리스트
| 확인 항목 | 내용 |
| 계좌정보 | 본인 계좌번호 확인 (예: 2000-8001-6219) |
| 종목코드 | 리딩자 지정 월물 (예: 105W1 = 미니선물 2501) |
| 주문구분 | 매수 (빨간색으로 표시됨) |
| 주문유형 | 지정가 |
| 주문가격 | 리딩자 제시 가격 (예: 315.16P) |
| 주문수량 | 리딩자 제시 계약 수 (예: 1계약) |
PART 3 — 주문 체결 여부 확인
주문 후 반드시 체결 여부를 확인하세요. 체결/미체결 여부에 따라 대응 방법이 달라집니다.
| 단계 | 항목 | 상세 설명 |
| 1 | 체결 탭 확인 | [체결] 탭을 선택하여 주문이 들어갔는지 확인합니다. |
| 2 | 미체결 탭 확인 | 체결이 안 됐으면 [미체결] 탭에서 대기 중인 주문을 확인합니다. |
| 3 | ⭐ 일괄취소 | 미체결 주문을 취소할 때는 [일괄취소] 버튼 사용. 전략 변경 시 즉시 취소! |
▲ 미체결 시 — [체결] 탭 확인 후 미체결이면 [미체결] 탭 → [일괄취소]로 취소
⚠️
미체결 주문을 방치하면 원치 않는 타이밍에 자동 체결될 수 있습니다. 전략 변경 시 반드시 즉시 취소하세요.
▲ 체결 시 잔고 — 종목코드·보유수량·평균가·현재가·평가손익·수익률·추정예탁금 확인
📊 잔고 탭 확인 항목
| 항목 | 설명 |
| 종목코드/매매구분 | 예: 105W1 / 매수 (보유 중인 포지션) |
| 보유수량/청산가능 | 체결된 계약 수량 |
| 평균가 | 나의 평균 매수 단가 (예: 317.22P) |
| 현재가 | 현재 시장 가격 (실시간 업데이트) |
| 평가손익 | 현재 손익 (예: +36,000원) |
| 수익률 | 퍼센트 손익률 (예: +0.23%) |
| 추정예탁금 | 현재 계좌 추정 잔고 |
PART 4 — 매수 포지션 청산(매도) 방법
매수 포지션을 종료(청산)하려면 반대 방향인 매도 주문을 넣어야 합니다. 리딩자 청산 신호 시 아래 순서를 따르세요.
| 단계 | 항목 | 상세 설명 |
| 1 | 잔고 탭 진입 → 터치 | [잔고] 탭에서 보유 포지션(예: 105W1 매수)을 확인 후 터치합니다. |
| 2 | ⭐ 매도 탭 선택 | 반드시 [매도] 탭을 선택합니다! 매수 탭에서 주문 시 포지션이 2배로 늘어납니다. |
| 3 | 가격 입력란 터치 | 가격 입력란을 터치하면 주문정보 입력 팝업이 나타납니다. |
| 4 | 청산 가격 입력 | 리딩자가 제시한 청산 가격을 숫자 키패드로 입력합니다. |
| 5 | 확인 버튼 터치 | 가격 입력 후 [확인] 버튼을 터치합니다. |
| 6 | 매도 버튼 터치 | [매도] 버튼(파란색)을 터치합니다. |
| 7 | ⭐ 매도주문 최종 확인 | 팝업에서 주문구분(매도)·지정가·가격·수량 확인 후 [매도주문] 터치 |
⚠️
반드시 [매도] 탭에서 청산 주문을 넣으세요. 실수로 [매수] 탭에서 주문하면 포지션이 2배로 증가합니다!

▲ STEP 1: 잔고 탭 → 포지션 터치

▲ STEP 2: 매도 탭 → 가격 입력란 터치

▲ STEP 3: 청산 가격 입력 → 확인

▲ STEP 4: 매도 버튼 터치
▲ STEP 5: 매도주문 확인 팝업 — 주문내용 최종 확인 후 [매도주문] 터치
손익 = (청산가격 - 진입가격) × 계약수 × 10,000원
예) 진입 315.16 → 청산 320.00, 1계약: (320.00 - 315.16) × 1 × 10,000 = +48,400원
미니선물 1틱 = 0.02P = 200원 | 1포인트 = 10,000원